松下蓄电池产品型号、用途及使用寿命一览表
松下蓄电池产品型号、用途及使用寿命一览表:
用途 | 分类标准 | 电池系列 | |||
阻燃VO槽壳 | HB槽壳 | ||||
主电源 | 循环寿命 | LC_R | |||
循环长寿命 | LC-CA,LC-XC | ||||
备用电源 | 设计寿命 | 5年 | UP-VW | UP-RW | |
10年 | LC-P;LC-PM;UP-PW |
|
|||
12年 | LC-PH | ||||
15年 | LC-MH ; LC-E | ||||
17年 | LC-QA | ||||
风力发电变浆系统 | 5年 | LC-WTV | |||
10年 | LC-WTP | ||||
储能 | 太阳光发电蓄能 | LC-T |
- 上一篇:松下蓄电池失水原因有哪些? 2016/8/31
- 下一篇:松下蓄电池LC-P12120(12V120AH)基本参数及其 2016/7/5